Les établissements qui détiennent déjà un smiley

3185 opérateur(s)
NuméroDénominationAdresseCode postalCommuneN° de smileyEchéance
2.062.690.845 AD KOEKELARE Ringlaan, 88 8680 Koekelare 2028NL00237 14/03/2028
2.085.053.996 SCHELCK - HUWAERT Edingsesteenweg, 70 1755 Pajottegem 2028NL00241 14/03/2028
2.317.656.335 BON’AP Brugsesteenweg, 37 8450 Bredene 2028NL00034 10/03/2028
2.313.026.366 Buurtslagers Alsembergsesteenweg, 229 1501 Halle 2028NL00030 07/03/2028
2.127.745.874 Colruyt Beringen Koolmijnlaan, 321 3580 Beringen 2028NL00403 02/03/2028
2.242.141.043 Okay Steenokkerzeel Mulslaan, 40 1820 Steenokkerzeel 2028NL00404 02/03/2028
2.166.520.536 OKAY Blaasveld Mechelsesteenweg, 363 2830 Willebroek 2028NL00405 02/03/2028
2.055.169.385 ALDI MARKT Diesterstraat (C), 94 3980 Tessenderlo-Ham 2028NL00028 23/02/2028
2.366.316.285 ALDI Privé Privé Privé 2028NL00027 20/02/2028
2.215.437.240 CATERING DEPOORTER Heerweg, 6 8400 Oostende 2028NL00208 13/02/2028
2.344.997.269 Slagerij JEMI - JEMI Snacks Berkenlaan, 36 2610 Wilrijk 2028NL00214 11/02/2028
2.127.754.683 Colruyt Temse Vrijheidstraat, 19 9140 Temse 2028NL00401 06/02/2028
2.177.532.511 LE PAIN QUOTIDIEN Chaussée de Waterloo, 515 1050 Ixelles 2028FR00202 03/02/2028
2.204.254.823 PIZZA HUT Antwerpseweg, 57 2440 Geel 2028NL00503 29/01/2028
2.029.924.641 ALDI MARKT Oostendelaan, 312 8430 Middelkerke 2028NL00025 26/01/2028
2.243.403.627 ATELIER CHARLIER WANZE Chaussée de Wavre(Lgp), 57 4520 Wanze 2028FR00207 25/01/2028
2.243.401.350 Boucherie Charlier Jupille Rue Auguste-Ponson, 3 4020 Liège 2028FR00206 24/01/2028
2.032.038.548 PIZZA HUT ANS Rue Jean Jaurès, 35 4430 Ans 2028FR00203 23/01/2028
2.249.486.814 McDonald’s Chaussée de Louvain, 2 1410 Waterloo 2028FR00205 23/01/2028
2.353.045.695 Brocenter Gamma Gistelsteenweg, 136 8490 Jabbeke 2028NL00207 19/01/2028
2.060.070.063 CARREFOUR 674 ZEMST Zemstbaan, 242 2800 Mechelen 2028NL00010 18/01/2028
2.058.478.174 Lunch Garden Drogenbos Avenue Paul Gilson, 455/3 1620 Drogenbos 2028NF00012 14/01/2028
2.136.892.083 Lunch garden Chaussée de Mons, 20 1400 Nivelles 2028FR00208 14/01/2028
2.343.073.206 Primary Regenbooglaan, 14 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 2028NF00011 13/01/2028
2.032.037.756 PIZZA HUT Rue du Trieu-Kaisin, 15 6200 Châtelet 2028FR00201 09/01/2028
2.087.837.601 SPAR Zijpstraat, 13 9308 Hofstade (O.-Vl.) 2028NL00026 05/01/2028
2.162.983.697 AD Delhaize Kerkstraat, 90 9255 Buggenhout 2028NL00009 05/01/2028
2.136.894.162 Lunch garden Ringlaan(Kor), 34 8500 Kortrijk 2028NL00501 02/01/2028
2.236.115.264 BCH TROIS Rue d'Houdeng(R), 212 7070 Le Roeulx 2027FR00526 30/12/2027
2.236.655.395 Atelier CHARLIER MARENGO Rue Marengo, 6 4000 Liège 2027FR00528 30/12/2027
2.136.910.790 Lunch garden Marche, Chaussée de Liège, 41 6900 Marche-en-Famenne 2027FR00529 30/12/2027
2.149.610.466 WZC De Lichtervelde de Lichterveldestraat, 1 9810 Nazareth-De Pinte 2027NL00881 30/12/2027
2.029.920.186 ALDI MARKT Stationsstraat, 100 9990 Maldegem 2027NL00993 30/12/2027
2.109.505.124 ALDI MARKT Brugsesteenweg, 367 9030 Gent 2027NL01011 29/12/2027
2.320.654.922 Maison de Repos Val Mosan Rue Louise Michel, 5 4000 Liège 2027FR00527 29/12/2027
2.153.563.217 Nike EMEA Logistics Center Belgium Nikelaan, 1 2430 Laakdal 2027NL00575 27/12/2027
2.003.773.243 ALDI NV Terninckstraat, 13 2000 Antwerpen 2027NL00933 27/12/2027
2.003.772.055 ALDI MARKT Herentalsebaan, 150 2160 Wommelgem 2027NL01020 27/12/2027
2.175.408.013 CREMATORIUM HEIMOLEN Waasmunsterse Steenweg, 13 9100 Sint-Niklaas 2027NL00586 27/12/2027
2.003.787.792 ALDI MARKT Noorderwijksebaan(HRT), 3 2200 Herentals 2027NL01027 27/12/2027
2.003.786.210 ALDI MARKT Steenweg op Turnhout, 58-60 2360 Oud-Turnhout 2027NL01024 27/12/2027
2.268.680.441 Restaurant Hasselt Herkenrode Herkenrodesingel, 6B 3500 Hasselt 2027NL00599 27/12/2027
2.153.306.661 Aldi Bulestraat, 30-40 2250 Olen 2027NL01025 27/12/2027
2.003.775.520 ALDI MARKT Turnhoutsebaan, 472 2970 Schilde 2027NL01021 27/12/2027
2.003.775.322 ALDI MARKT Sergeyselsstraat, 60 2140 Antwerpen 2027NL01022 27/12/2027
2.003.786.012 ALDI MARKT Turnhoutsebaan, 157 2400 Mol 2027NL01026 27/12/2027
2.003.774.530 ALDI NV Bethovenstraat, 59 2960 Brecht 2027NL00932 27/12/2027
2.003.775.817 ALDI NV Hoogeind, 8 2940 Stabroek 2027NL01046 27/12/2027
2.352.144.387 M&M Retail 1652 Steenweg naar Eigenbrakel, 34 1652 Beersel 2027NL00875 26/12/2027
2.144.108.784 VDAB Brigandsstraat(HRT), 1 2200 Herentals 2027NL00827 26/12/2027
12345678910...